スマスロ ゴッドイーター リザレクションの
過去7日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/18(火)
台番
3/18(火)
3/17(月)
3/16(日)
3/15(土)
3/14(金)
3/13(木)
3/12(水)
期間平均
2187
766
1306 -683
1405 -1,568
2391 501
1590 562
1019 -249
425 1,154
821 69
1280
2188
480
76 -1,723
2242 -481
1694 -991
1583 -304
328 -576
588 -353
856 -564
1052
2200
-582
278 1,600
747 -100
1006 1,285
1564 5,668
54 -874
746 243
216 1,034
659
2201
-494
595 -574
748 -1,326
2744 -665
895 -322
558 276
223 233
379 -410
877
2202
-836
605 422
650 -114
1177 761
1466 -353
273 -3,415
2826 -368
644 -558
1092
2203
515
1285 100
1250 -895
1064 -968
1270 -382
1013 -588
832 -1,592
1477 -544
1170
2205
-956
1022 -568
1564 -1,760
1959 -215
209 -333
339 -273
700 -314
350 -631
878
2206
-842
973 -560
1759 100
2479 152
2340 -1,270
840 1,516
333 5,334
2593 633
1617
2207
-863
726 -953
1829 3,397
2130 -100
194 0
0 -394
248 -595
557 70
812
2208
-144
586 -808
1269 4,257
3585 2,573
1667 1,223
1713 1,443
734 -698
637 1,121
1456 平均 -295
745 -374
1346 151
2022 233
1277 448
613 -313
765 304
853
台番 | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2187 | 766 1306 | -683 1405 | -1,568 2391 | 501 1590 | 562 1019 | -249 425 | 1,154 821 | 69 1280 |
2188 | 480 76 | -1,723 2242 | -481 1694 | -991 1583 | -304 328 | -576 588 | -353 856 | -564 1052 |
2200 | -582 278 | 1,600 747 | -100 1006 | 1,285 1564 | 5,668 54 | -874 746 | 243 216 | 1,034 659 |
2201 | -494 595 | -574 748 | -1,326 2744 | -665 895 | -322 558 | 276 223 | 233 379 | -410 877 |
2202 | -836 605 | 422 650 | -114 1177 | 761 1466 | -353 273 | -3,415 2826 | -368 644 | -558 1092 |
2203 | 515 1285 | 100 1250 | -895 1064 | -968 1270 | -382 1013 | -588 832 | -1,592 1477 | -544 1170 |
2205 | -956 1022 | -568 1564 | -1,760 1959 | -215 209 | -333 339 | -273 700 | -314 350 | -631 878 |
2206 | -842 973 | -560 1759 | 100 2479 | 152 2340 | -1,270 840 | 1,516 333 | 5,334 2593 | 633 1617 |
2207 | -863 726 | -953 1829 | 3,397 2130 | -100 194 | 0 0 | -394 248 | -595 557 | 70 812 |
2208 | -144 586 | -808 1269 | 4,257 3585 | 2,573 1667 | 1,223 1713 | 1,443 734 | -698 637 | 1,121 1456 |
平均 | -295
745 | -374
1346 | 151
2022 | 233
1277 | 448
613 | -313
765 | 304
853 |