パチスロ 新鬼武者2
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/19(水)
2221
差枚 G数 BB RB 合成
+1,435
461
10
5
1/30
2222
差枚 G数 BB RB 合成
0
34
0
0
0
2223
差枚 G数 BB RB 合成
0
23
0
0
0
2221
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,435 | 461 | 10 | 5 | 1/30 |
2222
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2223
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2221 | +1,435 | 461 | 10 | 5 | 1/30 |
2222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2223 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
平均 | +478 | 172 | 3 | 1 | 1/34 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 1,435 461 | -486 308 | -419 457 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 76 175 |
2222 | 0 34 | 0 0 | -317 483 | -591 490 | -370 1609 | -1,636 3245 | -197 115 | -444 854 |
2223 | 0 23 | 278 2201 | 0 42 | 0 0 | -772 646 | -226 475 | -100 59 | -117 492 |
平均 | 478
172 | -69
836 | -245
327 | -197
163 | -380
751 | -620
1240 | -99
58 |