スマスロ ゴッドイーター リザレクションの
過去7日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/27(木)
台番
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
期間平均
2187
1,666
986 -407
691 604
1477 -100
2192 -305
419 10,192
3663 -3,139
3678 1,216
1872
2188
-389
1339 -616
1053 -170
243 -130
1224 100
986 -2,270
2539 -591
966 -581
1193
2200
-519
726 -1,073
632 -1,567
1623 -100
619 -100
474 15,503
2779 -100
194 1,721
1007
2201
292
456 -100
308 -1,058
1119 -753
871 -583
448 -1,816
1556 -563
912 -654
810
2202
-1,493
1345 -50
314 2,604
1193 -1,180
780 -1,498
1415 -1,656
2907 632
544 -377
1214
2203
-2,294
2706 1,543
844 1,590
1354 -100
255 3,076
4887 -941
2300 -475
940 343
1898
2205
-542
778 -334
1900 662
3146 -100
1436 -960
1165 3,138
2241 -292
343 225
1573
2206
-717
814 -100
279 -885
616 3,959
1713 -1,394
1196 1,473
4356 354
53 384
1290
2207
-483
991 -1,497
1128 -585
290 -482
461 -1,199
1250 -848
692 -1,150
1909 -892
960
2208
527
484 -383
433 144
346 -464
1191 -548
1318 -1,132
3189 -956
696 -402
1094 平均 -395
1062 -301
758 133
1140 55
1074 -341
1355 2,164
2622 -628
1023
台番 | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2187 | 1,666 986 | -407 691 | 604 1477 | -100 2192 | -305 419 | 10,192 3663 | -3,139 3678 | 1,216 1872 |
2188 | -389 1339 | -616 1053 | -170 243 | -130 1224 | 100 986 | -2,270 2539 | -591 966 | -581 1193 |
2200 | -519 726 | -1,073 632 | -1,567 1623 | -100 619 | -100 474 | 15,503 2779 | -100 194 | 1,721 1007 |
2201 | 292 456 | -100 308 | -1,058 1119 | -753 871 | -583 448 | -1,816 1556 | -563 912 | -654 810 |
2202 | -1,493 1345 | -50 314 | 2,604 1193 | -1,180 780 | -1,498 1415 | -1,656 2907 | 632 544 | -377 1214 |
2203 | -2,294 2706 | 1,543 844 | 1,590 1354 | -100 255 | 3,076 4887 | -941 2300 | -475 940 | 343 1898 |
2205 | -542 778 | -334 1900 | 662 3146 | -100 1436 | -960 1165 | 3,138 2241 | -292 343 | 225 1573 |
2206 | -717 814 | -100 279 | -885 616 | 3,959 1713 | -1,394 1196 | 1,473 4356 | 354 53 | 384 1290 |
2207 | -483 991 | -1,497 1128 | -585 290 | -482 461 | -1,199 1250 | -848 692 | -1,150 1909 | -892 960 |
2208 | 527 484 | -383 433 | 144 346 | -464 1191 | -548 1318 | -1,132 3189 | -956 696 | -402 1094 |
平均 | -395
1062 | -301
758 | 133
1140 | 55
1074 | -341
1355 | 2,164
2622 | -628
1023 |