L 真・一騎当千
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/31(月)
2136
差枚 G数 BB RB 合成
-1,822
1,648
10
6
1/103
2137
差枚 G数 BB RB 合成
-978
1,752
11
5
1/109
2138
差枚 G数 BB RB 合成
-312
287
3
1
1/71
2136
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,822 | 1,648 | 10 | 6 | 1/103 |
2137
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-978 | 1,752 | 11 | 5 | 1/109 |
2138
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-312 | 287 | 3 | 1 | 1/71 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2136 | -1,822 | 1,648 | 10 | 6 | 1/103 |
2137 | -978 | 1,752 | 11 | 5 | 1/109 |
2138 | -312 | 287 | 3 | 1 | 1/71 |
平均 | -1,037 | 1,229 | 8 | 4 | 1/102 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136 | -1,822 1648 | 414 925 | -1,708 1206 | 100 1310 | -132 301 | 2,002 924 | -2,182 2237 | -475 1222 |
2137 | -978 1752 | 849 488 | -1,183 1383 | -2,098 1962 | -782 580 | -948 1147 | -2,050 2427 | -1,027 1391 |
2138 | -312 287 | 6,211 3346 | -670 485 | 834 1992 | -2,388 2003 | -1,002 1350 | 3,068 1108 | 820 1510 |
平均 | -1,037
1229 | 2,491
1586 | -1,187
1024 | -388
1754 | -1,100
961 | 17
1140 | -388
1924 |