L 真・一騎当千
楽園渋谷道玄坂店
2025/4/1(火)
2136
差枚 G数 BB RB 合成
-514
1,136
12
5
1/66
2137
差枚 G数 BB RB 合成
-100
306
1
1
1/153
2138
差枚 G数 BB RB 合成
+716
2,185
25
5
1/72
2136
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-514 | 1,136 | 12 | 5 | 1/66 |
2137
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-100 | 306 | 1 | 1 | 1/153 |
2138
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+716 | 2,185 | 25 | 5 | 1/72 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2136 | -514 | 1,136 | 12 | 5 | 1/66 |
2137 | -100 | 306 | 1 | 1 | 1/153 |
2138 | +716 | 2,185 | 25 | 5 | 1/72 |
平均 | +34 | 1,209 | 12 | 3 | 1/74 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136 | -514 1136 | -1,822 1648 | 414 925 | -1,708 1206 | 100 1310 | -132 301 | 2,002 924 | -237 1064 |
2137 | -100 306 | -978 1752 | 849 488 | -1,183 1383 | -2,098 1962 | -782 580 | -948 1147 | -749 1088 |
2138 | 716 2185 | -312 287 | 6,211 3346 | -670 485 | 834 1992 | -2,388 2003 | -1,002 1350 | 484 1664 |
平均 | 34
1209 | -1,037
1229 | 2,491
1586 | -1,187
1024 | -388
1754 | -1,100
961 | 17
1140 |