Lゴジラ対エヴァンゲリオン
楽園渋谷道玄坂店
2025/4/10(木)
2150
差枚 G数 BB RB 合成
-717
751
2
2
1/187
2151
差枚 G数 BB RB 合成
-968
1,156
3
2
1/231
2150
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-717 | 751 | 2 | 2 | 1/187 |
2151
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-968 | 1,156 | 3 | 2 | 1/231 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2150 | -717 | 751 | 2 | 2 | 1/187 |
2151 | -968 | 1,156 | 3 | 2 | 1/231 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2150 | -717 751 | -174 133 | -1,952 1635 | 0 0 | -336 1032 | -350 581 | -1,127 859 | -665 713 |
2151 | -968 1156 | -186 151 | 1,833 567 | 0 0 | 4,835 978 | -278 716 | -431 707 | 686 611 |
平均 | -842
953 | -180
142 | -59
1101 | 0
0 | 2,249
1005 | -314
648 | -779
783 |