Lゴジラ対エヴァンゲリオン
楽園渋谷道玄坂店
2025/4/19(土)
2150
差枚 G数 BB RB 合成
+161
691
7
6
1/53
2151
差枚 G数 BB RB 合成
+185
2,706
15
25
1/67
2150
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+161 | 691 | 7 | 6 | 1/53 |
2151
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+185 | 2,706 | 15 | 25 | 1/67 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2150 | +161 | 691 | 7 | 6 | 1/53 |
2151 | +185 | 2,706 | 15 | 25 | 1/67 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2150 | 161 691 | -1,003 774 | -797 645 | 100 1118 | -1,145 1771 | -2,778 4148 | -677 1901 | -877 1578 |
2151 | 185 2706 | 8,072 887 | 0 0 | 713 968 | -952 2400 | 1,493 1570 | 0 0 | 1,359 1219 |
平均 | 173
1698 | 3,534
830 | -398
322 | 406
1043 | -1,048
2085 | -642
2859 | -338
950 |