Lゴジラ対エヴァンゲリオン
楽園渋谷道玄坂店
2025/4/22(火)
2150
差枚 G数 BB RB 合成
-2,092
2,172
9
4
1/167
2151
差枚 G数 BB RB 合成
+100
2,327
15
17
1/72
2150
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,092 | 2,172 | 9 | 4 | 1/167 |
2151
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+100 | 2,327 | 15 | 17 | 1/72 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2150 | -2,092 | 2,172 | 9 | 4 | 1/167 |
2151 | +100 | 2,327 | 15 | 17 | 1/72 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2150 | -2,092 2172 | -50 894 | -100 711 | 161 691 | -1,003 774 | -797 645 | 100 1118 | -540 1001 |
2151 | 100 2327 | 204 557 | -139 989 | 185 2706 | 8,072 887 | 0 0 | 713 968 | 1,305 1205 |
平均 | -996
2249 | 77
725 | -119
850 | 173
1698 | 3,534
830 | -398
322 | 406
1043 |