Lゴジラ対エヴァンゲリオン
楽園渋谷道玄坂店
2025/4/25(金)
2150
差枚 G数 BB RB 合成
+622
1,275
3
16
1/67
2151
差枚 G数 BB RB 合成
-636
1,453
7
8
1/96
2150
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+622 | 1,275 | 3 | 16 | 1/67 |
2151
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-636 | 1,453 | 7 | 8 | 1/96 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2150 | +622 | 1,275 | 3 | 16 | 1/67 |
2151 | -636 | 1,453 | 7 | 8 | 1/96 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2150 | 622 1275 | 153 1223 | -1,089 1905 | -2,092 2172 | -50 894 | -100 711 | 161 691 | -342 1267 |
2151 | -636 1453 | -733 651 | -155 1289 | 100 2327 | 204 557 | -139 989 | 185 2706 | -168 1425 |
平均 | -7
1364 | -290
937 | -622
1597 | -996
2249 | 77
725 | -119
850 | 173
1698 |