スマスロ スーパーブラックジャックの
過去30日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/5/2(金)
台番
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
期間平均
2000
3,707
8935 3,290
6674 2,970
5003 3,712
9922 -376
774 10,153
8216 -3,115
4222 -632
924 1,097
4425 -100
1524 5,451
8923 -139
2055 -1,532
3990 973
5904 -1,959
3556 -449
1035 579
4069 -2,052
2603 -1,049
1415 1,295
4468 -1,901
5231 -1,778
2417 6,675
5669 -1,961
2770 -266
6091 -1,242
1773 -1,259
7884 3,071
7103 -50
5893 -1,229
1244 729
4490
2001
312
799 5,009
8506 -1,284
1360 824
7851 3,592
5442 374
1377 1,350
6059 -208
1858 3,585
8093 0
0 6,112
5457 -469
3453 -2,609
2747 -2,618
2574 -2,007
2732 -440
803 495
1779 281
703 2,537
2779 -277
4046 -3,094
3835 -1,347
8123 -365
1111 -1,939
3089 -1,407
1493 -1,368
1058 -1,688
3792 6,134
8061 -1,245
8943 1,008
1834 308
3659
2002
3,769
6128 -4,846
8238 2,184
2884 -3,327
5042 -258
4379 -1,270
2513 -941
4476 -1,670
2826 4,276
6524 135
697 4,876
7778 960
2620 -1,994
2381 -1,050
6000 -1,497
4673 711
2645 -50
1106 -2,205
4157 1,244
2278 -1,751
1286 6,469
7628 1,868
8599 -100
633 -1,120
792 -1,073
1632 -1,140
1229 5,361
7691 981
7680 1,460
7059 2,773
5304 426
4229
2003
2,831
5106 -2,330
2761 1,094
5049 -2,817
4561 1,572
4774 100
3722 -1,715
6880 -1,340
1385 1,901
5450 -50
417 5,628
4482 -1,009
1041 -341
6306 -100
5731 -661
3247 1,775
5940 -2,561
2416 -525
1577 1,344
8020 3,835
5105 -100
6068 5,750
8082 -968
2092 2,151
5364 -2,607
3099 -275
886 3,017
6844 6,368
6649 5,361
9083 -1,308
1020 801
4439
2005
-1,785
6929 -1,705
4501 2,070
1570 10,026
7360 -1,417
4574 7,192
6023 -3,951
4756 1,140
3352 -510
4962 -970
925 -1,516
5013 698
4336 -1,479
2475 4,395
7457 1,386
6262 -1,331
1657 -783
1178 -1,044
854 -100
1442 9,023
5621 -1,259
4167 -489
4768 1,287
3053 164
1980 -3,099
2717 -340
365 -398
6533 -2,208
7250 -962
5456 -1,787
2728 342
4009
2006
3,007
4725 4,525
7983 -1,151
2221 -1,881
4430 -550
2029 -782
1513 -954
7381 -1,052
5621 600
6933 692
3419 6,200
6503 -250
2158 2,985
8018 6,435
8672 -1,503
3284 -180
68 595
5198 474
5251 -1,639
1961 -1,657
3686 -2,993
5208 -645
6737 -810
2273 387
1472 -117
2871 -604
3673 -3,215
5193 1,044
6327 439
7902 -1,895
5509 184
4607 平均 1,973
5437 657
6443 980
3014 1,089
6527 427
3662 2,627
3894 -1,554
5629 -627
2661 1,824
6064 -48
1163 4,458
6359 -34
2610 -828
4319 1,339
6056 -1,040
3959 14
2024 -287
2624 -845
2524 389
2982 1,744
4035 -479
5356 559
6454 953
2471 -386
2577 -1,428
2983 -828
1497 303
6322 2,565
7178 833
7389 -406
2939
台番 | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3,707 8935 | 3,290 6674 | 2,970 5003 | 3,712 9922 | -376 774 | 10,153 8216 | -3,115 4222 | -632 924 | 1,097 4425 | -100 1524 | 5,451 8923 | -139 2055 | -1,532 3990 | 973 5904 | -1,959 3556 | -449 1035 | 579 4069 | -2,052 2603 | -1,049 1415 | 1,295 4468 | -1,901 5231 | -1,778 2417 | 6,675 5669 | -1,961 2770 | -266 6091 | -1,242 1773 | -1,259 7884 | 3,071 7103 | -50 5893 | -1,229 1244 | 729 4490 |
2001 | 312 799 | 5,009 8506 | -1,284 1360 | 824 7851 | 3,592 5442 | 374 1377 | 1,350 6059 | -208 1858 | 3,585 8093 | 0 0 | 6,112 5457 | -469 3453 | -2,609 2747 | -2,618 2574 | -2,007 2732 | -440 803 | 495 1779 | 281 703 | 2,537 2779 | -277 4046 | -3,094 3835 | -1,347 8123 | -365 1111 | -1,939 3089 | -1,407 1493 | -1,368 1058 | -1,688 3792 | 6,134 8061 | -1,245 8943 | 1,008 1834 | 308 3659 |
2002 | 3,769 6128 | -4,846 8238 | 2,184 2884 | -3,327 5042 | -258 4379 | -1,270 2513 | -941 4476 | -1,670 2826 | 4,276 6524 | 135 697 | 4,876 7778 | 960 2620 | -1,994 2381 | -1,050 6000 | -1,497 4673 | 711 2645 | -50 1106 | -2,205 4157 | 1,244 2278 | -1,751 1286 | 6,469 7628 | 1,868 8599 | -100 633 | -1,120 792 | -1,073 1632 | -1,140 1229 | 5,361 7691 | 981 7680 | 1,460 7059 | 2,773 5304 | 426 4229 |
2003 | 2,831 5106 | -2,330 2761 | 1,094 5049 | -2,817 4561 | 1,572 4774 | 100 3722 | -1,715 6880 | -1,340 1385 | 1,901 5450 | -50 417 | 5,628 4482 | -1,009 1041 | -341 6306 | -100 5731 | -661 3247 | 1,775 5940 | -2,561 2416 | -525 1577 | 1,344 8020 | 3,835 5105 | -100 6068 | 5,750 8082 | -968 2092 | 2,151 5364 | -2,607 3099 | -275 886 | 3,017 6844 | 6,368 6649 | 5,361 9083 | -1,308 1020 | 801 4439 |
2005 | -1,785 6929 | -1,705 4501 | 2,070 1570 | 10,026 7360 | -1,417 4574 | 7,192 6023 | -3,951 4756 | 1,140 3352 | -510 4962 | -970 925 | -1,516 5013 | 698 4336 | -1,479 2475 | 4,395 7457 | 1,386 6262 | -1,331 1657 | -783 1178 | -1,044 854 | -100 1442 | 9,023 5621 | -1,259 4167 | -489 4768 | 1,287 3053 | 164 1980 | -3,099 2717 | -340 365 | -398 6533 | -2,208 7250 | -962 5456 | -1,787 2728 | 342 4009 |
2006 | 3,007 4725 | 4,525 7983 | -1,151 2221 | -1,881 4430 | -550 2029 | -782 1513 | -954 7381 | -1,052 5621 | 600 6933 | 692 3419 | 6,200 6503 | -250 2158 | 2,985 8018 | 6,435 8672 | -1,503 3284 | -180 68 | 595 5198 | 474 5251 | -1,639 1961 | -1,657 3686 | -2,993 5208 | -645 6737 | -810 2273 | 387 1472 | -117 2871 | -604 3673 | -3,215 5193 | 1,044 6327 | 439 7902 | -1,895 5509 | 184 4607 |
平均 | 1,973
5437 | 657
6443 | 980
3014 | 1,089
6527 | 427
3662 | 2,627
3894 | -1,554
5629 | -627
2661 | 1,824
6064 | -48
1163 | 4,458
6359 | -34
2610 | -828
4319 | 1,339
6056 | -1,040
3959 | 14
2024 | -287
2624 | -845
2524 | 389
2982 | 1,744
4035 | -479
5356 | 559
6454 | 953
2471 | -386
2577 | -1,428
2983 | -828
1497 | 303
6322 | 2,565
7178 | 833
7389 | -406
2939 |