パチスロ 甲鉄城のカバネリの
過去30日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/5/11(日)
台番
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
期間平均
2212
-279
4713 966
3418 -112
3079 467
944 -412
754 -1,712
1864 -423
2834 1,675
4250 742
601 0
0 1,032
830 -390
746 -1,754
5554 526
168 -1,674
1674 488
942 -857
1492 -850
723 0
0 1,426
2436 -1,071
750 1,307
1568 -234
250 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -50
1721
2213
2,951
4016 804
5906 545
123 -756
769 -518
1003 1,302
362 1,440
4083 -1,899
2312 -453
672 -141
694 -189
441 1,247
714 -1,670
5488 -100
750 -1,316
1734 0
0 100
800 0
0 0
0 1,717
3952 -100
135 -990
2008 -2,133
1724 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -7
1639
2215
6,672
4086 1,011
3537 -375
507 143
696 779
870 162
127 -309
1134 143
1949 469
57 0
0 131
362 0
0 1,958
5720 -100
783 -50
726 0
0 -407
778 0
0 0
0 -217
3212 -1,612
2769 -1,712
2958 -100
788 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 286
1350
2216
1,405
5576 -1,287
2370 186
419 -1,308
1149 -100
537 0
0 2,075
3958 1,156
2976 100
85 -100
1175 -970
780 0
0 1,140
4961 -1,200
1106 293
244 343
1297 -50
1444 -50
295 0
0 -382
432 -135
36 -560
1415 -100
189 -422
719 -100
150 -1,455
1835 0
0 0
0 -800
2219 -1,656
3542 -133
1297 平均 2,687
4597 373
3807 61
1032 -363
889 -62
791 -62
588 695
3002 268
2871 214
353 -60
467 1
603 214
365 -81
5430 -218
701 -686
1094 207
559 -303
1128 -225
254 0
0 636
2508 -729
922 -488
1987 -641
737 57
585 521
537 -38
908 -150
460 -25
277 -21
999 -415
1370
台番 | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2212 | -279 4713 | 966 3418 | -112 3079 | 467 944 | -412 754 | -1,712 1864 | -423 2834 | 1,675 4250 | 742 601 | 0 0 | 1,032 830 | -390 746 | -1,754 5554 | 526 168 | -1,674 1674 | 488 942 | -857 1492 | -850 723 | 0 0 | 1,426 2436 | -1,071 750 | 1,307 1568 | -234 250 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -50 1721 |
2213 | 2,951 4016 | 804 5906 | 545 123 | -756 769 | -518 1003 | 1,302 362 | 1,440 4083 | -1,899 2312 | -453 672 | -141 694 | -189 441 | 1,247 714 | -1,670 5488 | -100 750 | -1,316 1734 | 0 0 | 100 800 | 0 0 | 0 0 | 1,717 3952 | -100 135 | -990 2008 | -2,133 1724 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -7 1639 |
2215 | 6,672 4086 | 1,011 3537 | -375 507 | 143 696 | 779 870 | 162 127 | -309 1134 | 143 1949 | 469 57 | 0 0 | 131 362 | 0 0 | 1,958 5720 | -100 783 | -50 726 | 0 0 | -407 778 | 0 0 | 0 0 | -217 3212 | -1,612 2769 | -1,712 2958 | -100 788 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 286 1350 |
2216 | 1,405 5576 | -1,287 2370 | 186 419 | -1,308 1149 | -100 537 | 0 0 | 2,075 3958 | 1,156 2976 | 100 85 | -100 1175 | -970 780 | 0 0 | 1,140 4961 | -1,200 1106 | 293 244 | 343 1297 | -50 1444 | -50 295 | 0 0 | -382 432 | -135 36 | -560 1415 | -100 189 | -422 719 | -100 150 | -1,455 1835 | 0 0 | 0 0 | -800 2219 | -1,656 3542 | -133 1297 |
平均 | 2,687
4597 | 373
3807 | 61
1032 | -363
889 | -62
791 | -62
588 | 695
3002 | 268
2871 | 214
353 | -60
467 | 1
603 | 214
365 | -81
5430 | -218
701 | -686
1094 | 207
559 | -303
1128 | -225
254 | 0
0 | 636
2508 | -729
922 | -488
1987 | -641
737 | 57
585 | 521
537 | -38
908 | -150
460 | -25
277 | -21
999 | -415
1370 |