Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?の
過去30日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/5/11(日)
台番
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
期間平均
1706
11,630
5488 138
1358 0
0 -986
804 -605
1459 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,035
1822
1707
-4,272
4147 -373
1489 0
0 -50
597 1,036
515 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -732
1350
1708
-3,491
5380 302
1710 0
0 -658
874 -125
467 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -794
1686 平均 1,289
5005 22
1519 0
0 -564
758 102
813 210
1850 -1,415
2727 -358
1193 -534
1561 51
396 -1,003
2087 -22
345 279
2853 199
1547 -50
2348 -991
1768 58
1040 -256
482 0
0 -717
1940 -150
961 -660
848 -840
1201 150
614 -416
557 -133
1262 -110
1037 138
926 -514
1243 -388
900
台番 | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 | 11,630 5488 | 138 1358 | 0 0 | -986 804 | -605 1459 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2,035 1822 |
1707 | -4,272 4147 | -373 1489 | 0 0 | -50 597 | 1,036 515 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -732 1350 |
1708 | -3,491 5380 | 302 1710 | 0 0 | -658 874 | -125 467 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -794 1686 |
平均 | 1,289
5005 | 22
1519 | 0
0 | -564
758 | 102
813 | 210
1850 | -1,415
2727 | -358
1193 | -534
1561 | 51
396 | -1,003
2087 | -22
345 | 279
2853 | 199
1547 | -50
2348 | -991
1768 | 58
1040 | -256
482 | 0
0 | -717
1940 | -150
961 | -660
848 | -840
1201 | 150
614 | -416
557 | -133
1262 | -110
1037 | 138
926 | -514
1243 | -388
900 |