L 真・一騎当千
楽園渋谷道玄坂店
2025/5/20(火)
2136
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
2137
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
2138
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
2136
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2137
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2138
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136 | 0 0 | -370 1055 | -762 1299 | -268 425 | -429 513 | 1,527 397 | -270 371 | -82 580 |
2137 | 0 0 | 486 469 | 771 858 | -50 651 | 100 509 | 1,793 691 | 0 0 | 443 454 |
2138 | 0 0 | 1,104 555 | 1,590 1501 | 411 362 | -307 515 | -469 327 | 0 0 | 333 466 |
平均 | 0
0 | 406
693 | 533
1219 | 31
479 | -212
512 | 950
471 | -90
123 |