L 真・一騎当千の
過去7日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/5/26(月)
台番
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
期間平均
2136
0
0 -1,238
1091 507
816 -1,086
1456 544
1465 -441
294 0
0 -245
732
2137
3,284
1413 -1,116
1081 1,298
299 -2,116
1964 249
554 2,974
662 0
0 653
853
2138
-430
1145 -1,012
620 -753
446 -1,007
906 1,457
642 -550
461 0
0 -328
603 平均 951
852 -1,122
930 350
520 -1,403
1442 750
887 661
472 0
0
台番 | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136 | 0 0 | -1,238 1091 | 507 816 | -1,086 1456 | 544 1465 | -441 294 | 0 0 | -245 732 |
2137 | 3,284 1413 | -1,116 1081 | 1,298 299 | -2,116 1964 | 249 554 | 2,974 662 | 0 0 | 653 853 |
2138 | -430 1145 | -1,012 620 | -753 446 | -1,007 906 | 1,457 642 | -550 461 | 0 0 | -328 603 |
平均 | 951
852 | -1,122
930 | 350
520 | -1,403
1442 | 750
887 | 661
472 | 0
0 |