Lスマスロ北斗の拳の
過去7日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/5/27(火)
台番
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
期間平均
1507
719
3095 849
5138 311
1769 -473
1756 242
5030 7,780
2624 -585
1495 1,263
2987
1508
-633
4393 849
4038 4,132
3514 -162
873 2,648
5891 1,054
579 -1,438
2746 921
3148
1510
-100
2106 -596
4962 1,688
927 -1,572
2872 -292
2687 335
2451 1,005
1644 67
2521
1522
-505
863 -1,882
4745 1,522
1939 1,705
4745 169
523 -1,216
2892 -705
2587 -130
2613
1523
5,247
500 2,428
2416 1,409
510 376
104 10,013
5833 -779
1548 -368
268 2,618
1597
1525
708
3857 -2,813
3185 1,325
1048 327
1507 344
147 835
768 188
1735 131
1750
1526
-254
3740 1,801
3646 3,520
6225 1,048
3658 -541
406 -100
1966 1,152
2517 947
3165
1527
-2,482
2261 -1,033
4617 -335
1199 -1,686
2678 935
6534 -496
4141 -657
1210 -822
3234
1528
334
3844 100
4322 1,983
2276 4,575
5537 -2,009
5272 -684
2326 -565
2315 533
3699
1530
-1,096
964 -133
3775 -100
764 -465
1014 -1,011
972 1,125
4957 -2,241
3213 -560
2237
1531
7,601
3516 -896
4466 557
404 -389
2686 1,379
7274 -423
692 -489
869 1,049
2844
1532
1,942
4843 -1,617
3746 -911
695 -143
784 -100
332 -1,090
810 5,339
6074 489
2469
1533
445
1189 5,282
3768 988
4880 -342
2733 1,747
2758 948
1097 -50
1630 1,288
2579
1535
-1,043
5590 4,386
4273 986
7200 -515
4318 -1,320
3849 -1,658
2046 135
157 139
3919
1536
-380
1048 -2,046
3105 329
364 -206
1458 -290
1393 -383
386 1,055
6483 -274
2034
1537
-353
1059 -473
5033 457
1417 -100
582 -163
2839 2,997
6772 -450
395 274
2585
1538
-843
2613 1,256
5037 4,074
812 -980
5057 -2,415
3614 1,614
6079 173
187 411
3343
1550
-460
1040 -1,437
3848 1,181
1107 2,946
1559 -1,107
4177 1,019
165 3,487
5286 804
2455
1551
-1,966
4856 439
4156 -764
1194 -1,441
4101 -1,779
3693 801
378 -100
351 -687
2676
1552
424
1338 1,432
3265 -1,295
1817 -1,534
2251 -1,301
1899 2,198
3254 -198
321 -39
2021 平均 365
2635 294
4077 1,052
2003 48
2513 257
3256 693
2296 234
2074
台番 | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1507 | 719 3095 | 849 5138 | 311 1769 | -473 1756 | 242 5030 | 7,780 2624 | -585 1495 | 1,263 2987 |
1508 | -633 4393 | 849 4038 | 4,132 3514 | -162 873 | 2,648 5891 | 1,054 579 | -1,438 2746 | 921 3148 |
1510 | -100 2106 | -596 4962 | 1,688 927 | -1,572 2872 | -292 2687 | 335 2451 | 1,005 1644 | 67 2521 |
1522 | -505 863 | -1,882 4745 | 1,522 1939 | 1,705 4745 | 169 523 | -1,216 2892 | -705 2587 | -130 2613 |
1523 | 5,247 500 | 2,428 2416 | 1,409 510 | 376 104 | 10,013 5833 | -779 1548 | -368 268 | 2,618 1597 |
1525 | 708 3857 | -2,813 3185 | 1,325 1048 | 327 1507 | 344 147 | 835 768 | 188 1735 | 131 1750 |
1526 | -254 3740 | 1,801 3646 | 3,520 6225 | 1,048 3658 | -541 406 | -100 1966 | 1,152 2517 | 947 3165 |
1527 | -2,482 2261 | -1,033 4617 | -335 1199 | -1,686 2678 | 935 6534 | -496 4141 | -657 1210 | -822 3234 |
1528 | 334 3844 | 100 4322 | 1,983 2276 | 4,575 5537 | -2,009 5272 | -684 2326 | -565 2315 | 533 3699 |
1530 | -1,096 964 | -133 3775 | -100 764 | -465 1014 | -1,011 972 | 1,125 4957 | -2,241 3213 | -560 2237 |
1531 | 7,601 3516 | -896 4466 | 557 404 | -389 2686 | 1,379 7274 | -423 692 | -489 869 | 1,049 2844 |
1532 | 1,942 4843 | -1,617 3746 | -911 695 | -143 784 | -100 332 | -1,090 810 | 5,339 6074 | 489 2469 |
1533 | 445 1189 | 5,282 3768 | 988 4880 | -342 2733 | 1,747 2758 | 948 1097 | -50 1630 | 1,288 2579 |
1535 | -1,043 5590 | 4,386 4273 | 986 7200 | -515 4318 | -1,320 3849 | -1,658 2046 | 135 157 | 139 3919 |
1536 | -380 1048 | -2,046 3105 | 329 364 | -206 1458 | -290 1393 | -383 386 | 1,055 6483 | -274 2034 |
1537 | -353 1059 | -473 5033 | 457 1417 | -100 582 | -163 2839 | 2,997 6772 | -450 395 | 274 2585 |
1538 | -843 2613 | 1,256 5037 | 4,074 812 | -980 5057 | -2,415 3614 | 1,614 6079 | 173 187 | 411 3343 |
1550 | -460 1040 | -1,437 3848 | 1,181 1107 | 2,946 1559 | -1,107 4177 | 1,019 165 | 3,487 5286 | 804 2455 |
1551 | -1,966 4856 | 439 4156 | -764 1194 | -1,441 4101 | -1,779 3693 | 801 378 | -100 351 | -687 2676 |
1552 | 424 1338 | 1,432 3265 | -1,295 1817 | -1,534 2251 | -1,301 1899 | 2,198 3254 | -198 321 | -39 2021 |
平均 | 365
2635 | 294
4077 | 1,052
2003 | 48
2513 | 257
3256 | 693
2296 | 234
2074 |