回胴黙示録カイジ 狂宴
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/8(日)
1706
差枚 G数 BB RB 合成
-3,041
4,228
18
8
1/162
1707
差枚 G数 BB RB 合成
+2,858
2,457
22
4
1/94
1708
差枚 G数 BB RB 合成
+502
1,011
6
2
1/126
1706
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,041 | 4,228 | 18 | 8 | 1/162 |
1707
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,858 | 2,457 | 22 | 4 | 1/94 |
1708
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+502 | 1,011 | 6 | 2 | 1/126 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1706 | -3,041 | 4,228 | 18 | 8 | 1/162 |
1707 | +2,858 | 2,457 | 22 | 4 | 1/94 |
1708 | +502 | 1,011 | 6 | 2 | 1/126 |
平均 | +106 | 2,565 | 15 | 4 | 1/128 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 | -3,041 4228 | -1,893 1939 | 355 2484 | -647 1548 | 820 4381 | 1,322 1758 | -1,379 2054 | -638 2627 |
1707 | 2,858 2457 | -667 588 | -265 1160 | -100 1305 | 483 1685 | -472 758 | -455 1134 | 197 1298 |
1708 | 502 1011 | -951 1730 | 2,753 4229 | 0 0 | 100 503 | -895 2005 | -429 404 | 154 1412 |
平均 | 106
2565 | -1,170
1419 | 947
2624 | -249
951 | 467
2189 | -15
1507 | -754
1197 |