Lパチスロ かぐや様は告らせたいの
過去7日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/8(日)
台番
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
期間平均
2032
9,160
7458 1,891
8374 -5,086
7604 -1,448
5015 2,666
4984 -4,485
4959 -3,008
4232 -44
6089
2033
11,428
7103 8,106
6960 -3,427
8894 -50
8125 10,666
5557 766
4584 -1,890
7201 3,657
6918
2035
1,491
6602 -1,340
7537 7,040
6981 -3,384
4799 872
6930 6,596
5740 7,717
4643 2,713
6176
2036
3,924
8225 5,590
7001 502
7472 -4,791
5490 12,558
7281 10,330
5750 8,991
5097 5,301
6617
2037
-2,854
5554 6,487
7709 -4,022
4974 5,482
7192 3,907
6448 -1,655
1379 4,818
3245 1,738
5214
2038
2,040
6351 100
8827 -2,817
6279 14,297
5875 12,580
6459 -1,903
6424 -1,267
2039 3,290
6036
2050
2,724
6775 -3,799
6219 -3,288
5420 15,453
4123 8,672
5067 -856
2000 4,819
5690 3,389
5042
2051
-4,523
7747 -1,273
7699 9,012
6562 15,456
5541 -2,857
4917 -2,450
3819 4,783
4693 2,593
5854
2052
-5,089
5551 5,519
7044 1,253
6632 15,472
6215 -1,034
7502 8,770
6734 -987
1449 3,415
5875
2053
-2,665
5688 10,424
7307 -3,428
5860 -3,785
5194 10,202
7176 13,060
7325 10,901
4912 4,958
6209
2055
-4,095
4707 315
7829 -2,802
7252 2,796
5250 3,201
4968 1,002
7882 8,265
1815 1,240
5672
2056
-5,067
7049 2,183
7742 711
7665 -2,663
6901 -862
5028 -2,395
2943 -2,889
3193 -1,569
5789 平均 539
6567 2,850
7520 -529
6799 4,402
5810 5,047
6026 2,231
4961 3,354
4017
台番 | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 9,160 7458 | 1,891 8374 | -5,086 7604 | -1,448 5015 | 2,666 4984 | -4,485 4959 | -3,008 4232 | -44 6089 |
2033 | 11,428 7103 | 8,106 6960 | -3,427 8894 | -50 8125 | 10,666 5557 | 766 4584 | -1,890 7201 | 3,657 6918 |
2035 | 1,491 6602 | -1,340 7537 | 7,040 6981 | -3,384 4799 | 872 6930 | 6,596 5740 | 7,717 4643 | 2,713 6176 |
2036 | 3,924 8225 | 5,590 7001 | 502 7472 | -4,791 5490 | 12,558 7281 | 10,330 5750 | 8,991 5097 | 5,301 6617 |
2037 | -2,854 5554 | 6,487 7709 | -4,022 4974 | 5,482 7192 | 3,907 6448 | -1,655 1379 | 4,818 3245 | 1,738 5214 |
2038 | 2,040 6351 | 100 8827 | -2,817 6279 | 14,297 5875 | 12,580 6459 | -1,903 6424 | -1,267 2039 | 3,290 6036 |
2050 | 2,724 6775 | -3,799 6219 | -3,288 5420 | 15,453 4123 | 8,672 5067 | -856 2000 | 4,819 5690 | 3,389 5042 |
2051 | -4,523 7747 | -1,273 7699 | 9,012 6562 | 15,456 5541 | -2,857 4917 | -2,450 3819 | 4,783 4693 | 2,593 5854 |
2052 | -5,089 5551 | 5,519 7044 | 1,253 6632 | 15,472 6215 | -1,034 7502 | 8,770 6734 | -987 1449 | 3,415 5875 |
2053 | -2,665 5688 | 10,424 7307 | -3,428 5860 | -3,785 5194 | 10,202 7176 | 13,060 7325 | 10,901 4912 | 4,958 6209 |
2055 | -4,095 4707 | 315 7829 | -2,802 7252 | 2,796 5250 | 3,201 4968 | 1,002 7882 | 8,265 1815 | 1,240 5672 |
2056 | -5,067 7049 | 2,183 7742 | 711 7665 | -2,663 6901 | -862 5028 | -2,395 2943 | -2,889 3193 | -1,569 5789 |
平均 | 539
6567 | 2,850
7520 | -529
6799 | 4,402
5810 | 5,047
6026 | 2,231
4961 | 3,354
4017 |