回胴黙示録カイジ 狂宴
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/10(火)
1706
差枚 G数 BB RB 合成
-1,405
1,549
4
2
1/258
1707
差枚 G数 BB RB 合成
-100
1,690
11
3
1/120
1708
差枚 G数 BB RB 合成
-181
720
3
1
1/180
1706
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,405 | 1,549 | 4 | 2 | 1/258 |
1707
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-100 | 1,690 | 11 | 3 | 1/120 |
1708
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-181 | 720 | 3 | 1 | 1/180 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1706 | -1,405 | 1,549 | 4 | 2 | 1/258 |
1707 | -100 | 1,690 | 11 | 3 | 1/120 |
1708 | -181 | 720 | 3 | 1 | 1/180 |
平均 | -562 | 1,319 | 6 | 2 | 1/164 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 | -1,405 1549 | 237 982 | -3,041 4228 | -1,893 1939 | 355 2484 | -647 1548 | 820 4381 | -796 2444 |
1707 | -100 1690 | -232 1019 | 2,858 2457 | -667 588 | -265 1160 | -100 1305 | 483 1685 | 282 1415 |
1708 | -181 720 | -802 2481 | 502 1011 | -951 1730 | 2,753 4229 | 0 0 | 100 503 | 203 1525 |
平均 | -562
1319 | -265
1494 | 106
2565 | -1,170
1419 | 947
2624 | -249
951 | 467
2189 |