パチスロ頭文字D
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/14(土)
1735
差枚 G数 BB RB 合成
+100
232
1
2
1/77
1736
差枚 G数 BB RB 合成
-797
662
0
1
1/662
1737
差枚 G数 BB RB 合成
-839
944
0
6
1/157
1735
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+100 | 232 | 1 | 2 | 1/77 |
1736
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-797 | 662 | 0 | 1 | 1/662 |
1737
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-839 | 944 | 0 | 6 | 1/157 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1735 | +100 | 232 | 1 | 2 | 1/77 |
1736 | -797 | 662 | 0 | 1 | 1/662 |
1737 | -839 | 944 | 0 | 6 | 1/157 |
平均 | -512 | 612 | 0 | 3 | 1/183 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735 | 100 232 | 316 356 | 100 43 | 738 1548 | -295 410 | 100 44 | -327 1232 | 105 552 |
1736 | -797 662 | 0 0 | 483 407 | 185 583 | 996 506 | -100 67 | -50 786 | 102 430 |
1737 | -839 944 | 0 0 | 0 30 | 1,807 3344 | -648 668 | -1,493 1660 | 659 834 | -73 1069 |
平均 | -512
612 | 105
118 | 194
160 | 910
1825 | 17
528 | -497
590 | 94
950 |