回胴黙示録カイジ 狂宴
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/14(土)
1706
差枚 G数 BB RB 合成
-505
988
3
1
1/247
1707
差枚 G数 BB RB 合成
+4,714
2,444
26
4
1/81
1708
差枚 G数 BB RB 合成
+163
446
2
1
1/148
1706
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-505 | 988 | 3 | 1 | 1/247 |
1707
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,714 | 2,444 | 26 | 4 | 1/81 |
1708
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+163 | 446 | 2 | 1 | 1/148 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1706 | -505 | 988 | 3 | 1 | 1/247 |
1707 | +4,714 | 2,444 | 26 | 4 | 1/81 |
1708 | +163 | 446 | 2 | 1 | 1/148 |
平均 | +1,457 | 1,292 | 10 | 2 | 1/104 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 | -505 988 | -831 1530 | 1,013 987 | -777 1296 | -1,405 1549 | 237 982 | -3,041 4228 | -758 1651 |
1707 | 4,714 2444 | -912 830 | -211 259 | -129 582 | -100 1690 | -232 1019 | 2,858 2457 | 855 1326 |
1708 | 163 446 | 0 0 | 0 0 | 265 1559 | -181 720 | -802 2481 | 502 1011 | -8 888 |
平均 | 1,457
1292 | -581
786 | 267
415 | -213
1145 | -562
1319 | -265
1494 | 106
2565 |