パチスロ頭文字D
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/15(日)
1735
差枚 G数 BB RB 合成
-381
435
1
0
1/435
1736
差枚 G数 BB RB 合成
-264
325
1
0
1/325
1737
差枚 G数 BB RB 合成
-790
878
3
1
1/219
1735
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-381 | 435 | 1 | 0 | 1/435 |
1736
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-264 | 325 | 1 | 0 | 1/325 |
1737
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-790 | 878 | 3 | 1 | 1/219 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1735 | -381 | 435 | 1 | 0 | 1/435 |
1736 | -264 | 325 | 1 | 0 | 1/325 |
1737 | -790 | 878 | 3 | 1 | 1/219 |
平均 | -478 | 546 | 1 | 0 | 1/273 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735 | -381 435 | 100 232 | 316 356 | 100 43 | 738 1548 | -295 410 | 100 44 | 97 438 |
1736 | -264 325 | -797 662 | 0 0 | 483 407 | 185 583 | 996 506 | -100 67 | 72 364 |
1737 | -790 878 | -839 944 | 0 0 | 0 30 | 1,807 3344 | -648 668 | -1,493 1660 | -280 1075 |
平均 | -478
546 | -512
612 | 105
118 | 194
160 | 910
1825 | 17
528 | -497
590 |