パチスロ頭文字D
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/16(月)
1735
差枚 G数 BB RB 合成
-50
105
1
0
1/105
1736
差枚 G数 BB RB 合成
-116
92
0
0
0
1737
差枚 G数 BB RB 合成
+572
91
2
4
1/15
1735
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-50 | 105 | 1 | 0 | 1/105 |
1736
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-116 | 92 | 0 | 0 | 0 |
1737
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+572 | 91 | 2 | 4 | 1/15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1735 | -50 | 105 | 1 | 0 | 1/105 |
1736 | -116 | 92 | 0 | 0 | 0 |
1737 | +572 | 91 | 2 | 4 | 1/15 |
平均 | +135 | 96 | 1 | 1 | 1/41 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735 | -50 105 | -381 435 | 100 232 | 316 356 | 100 43 | 738 1548 | -295 410 | 75 447 |
1736 | -116 92 | -264 325 | -797 662 | 0 0 | 483 407 | 185 583 | 996 506 | 70 368 |
1737 | 572 91 | -790 878 | -839 944 | 0 0 | 0 30 | 1,807 3344 | -648 668 | 15 851 |
平均 | 135
96 | -478
546 | -512
612 | 105
118 | 194
160 | 910
1825 | 17
528 |