Lゴジラ対エヴァンゲリオン
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/18(水)
2210
差枚 G数 BB RB 合成
-100
652
2
5
1/93
2211
差枚 G数 BB RB 合成
+3,852
1,832
17
38
1/33
2210
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-100 | 652 | 2 | 5 | 1/93 |
2211
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,852 | 1,832 | 17 | 38 | 1/33 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2210 | -100 | 652 | 2 | 5 | 1/93 |
2211 | +3,852 | 1,832 | 17 | 38 | 1/33 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2210 | -100 652 | -50 304 | 335 1675 | - - | - - | - - | - - | 62 877 |
2211 | 3,852 1832 | -100 336 | 251 141 | - - | - - | - - | - - | 1,334 770 |
平均 | 1,876
1242 | -75
320 | 293
908 | -1,332
2631 | -863
1368 | 4,786
501 | -416
360 |