押忍!番長4の
過去30日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/18(水)
台番
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
期間平均
2216
-962
1556 -341
2292 -2,466
2309 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1,256
2052
2217
-261
1009 900
1808 -1,181
1668 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -181
1495
2218
3,135
2287 2,715
3136 9,333
3870 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5,061
3098
2220
-1,270
2453 6,619
1129 -1,210
2204 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,380
1929 平均 160
1826 2,473
2091 1,119
2512 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1,142
2003 600
799 -326
573 2,262
860 -174
137 -230
507 -338
554 -487
1972 -2,684
4391 -636
2390 -456
647 -79
421 -222
223
台番 | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2216 | -962 1556 | -341 2292 | -2,466 2309 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,256 2052 |
2217 | -261 1009 | 900 1808 | -1,181 1668 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -181 1495 |
2218 | 3,135 2287 | 2,715 3136 | 9,333 3870 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5,061 3098 |
2220 | -1,270 2453 | 6,619 1129 | -1,210 2204 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,380 1929 |
平均 | 160
1826 | 2,473
2091 | 1,119
2512 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,142
2003 | 600
799 | -326
573 | 2,262
860 | -174
137 | -230
507 | -338
554 | -487
1972 | -2,684
4391 | -636
2390 | -456
647 | -79
421 | -222
223 |