パチスロ頭文字D
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/19(木)
1735
差枚 G数 BB RB 合成
+149
50
1
0
1/50
1736
差枚 G数 BB RB 合成
0
38
0
0
0
1737
差枚 G数 BB RB 合成
-50
49
0
0
0
1735
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+149 | 50 | 1 | 0 | 1/50 |
1736
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
1737
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-50 | 49 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1735 | +149 | 50 | 1 | 0 | 1/50 |
1736 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
1737 | -50 | 49 | 0 | 0 | 0 |
平均 | +33 | 45 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735 | 149 50 | -100 56 | -649 1621 | -50 105 | -381 435 | 100 232 | 316 356 | -88 408 |
1736 | 0 38 | -100 194 | -100 46 | -116 92 | -264 325 | -797 662 | 0 0 | -197 194 |
1737 | -50 49 | 100 317 | -256 260 | 572 91 | -790 878 | -839 944 | 0 0 | -180 363 |
平均 | 33
45 | -33
189 | -335
642 | 135
96 | -478
546 | -512
612 | 105
118 |