Lパチスロ かぐや様は告らせたい
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/20(金)
2032
差枚 G数 BB RB 合成
-1,649
3,089
11
3
1/220
2033
差枚 G数 BB RB 合成
-1,386
1,428
3
1
1/357
2035
差枚 G数 BB RB 合成
-405
691
2
1
1/230
2036
差枚 G数 BB RB 合成
-2,868
4,913
14
11
1/196
2037
差枚 G数 BB RB 合成
-4,516
4,674
7
8
1/311
2038
差枚 G数 BB RB 合成
-1,463
2,897
11
3
1/206
2050
差枚 G数 BB RB 合成
-2,123
3,217
10
4
1/229
2051
差枚 G数 BB RB 合成
-2,132
2,473
6
2
1/309
2052
差枚 G数 BB RB 合成
-1,741
2,654
8
1
1/294
2053
差枚 G数 BB RB 合成
-2,037
2,255
5
3
1/281
2055
差枚 G数 BB RB 合成
-1,474
6,098
25
12
1/164
2056
差枚 G数 BB RB 合成
-1,465
1,793
4
2
1/298
2032
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,649 | 3,089 | 11 | 3 | 1/220 |
2033
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,386 | 1,428 | 3 | 1 | 1/357 |
2035
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-405 | 691 | 2 | 1 | 1/230 |
2036
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,868 | 4,913 | 14 | 11 | 1/196 |
2037
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,516 | 4,674 | 7 | 8 | 1/311 |
2038
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,463 | 2,897 | 11 | 3 | 1/206 |
2050
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,123 | 3,217 | 10 | 4 | 1/229 |
2051
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,132 | 2,473 | 6 | 2 | 1/309 |
2052
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,741 | 2,654 | 8 | 1 | 1/294 |
2053
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,037 | 2,255 | 5 | 3 | 1/281 |
2055
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,474 | 6,098 | 25 | 12 | 1/164 |
2056
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,465 | 1,793 | 4 | 2 | 1/298 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2032 | -1,649 | 3,089 | 11 | 3 | 1/220 |
2033 | -1,386 | 1,428 | 3 | 1 | 1/357 |
2035 | -405 | 691 | 2 | 1 | 1/230 |
2036 | -2,868 | 4,913 | 14 | 11 | 1/196 |
2037 | -4,516 | 4,674 | 7 | 8 | 1/311 |
2038 | -1,463 | 2,897 | 11 | 3 | 1/206 |
2050 | -2,123 | 3,217 | 10 | 4 | 1/229 |
2051 | -2,132 | 2,473 | 6 | 2 | 1/309 |
2052 | -1,741 | 2,654 | 8 | 1 | 1/294 |
2053 | -2,037 | 2,255 | 5 | 3 | 1/281 |
2055 | -1,474 | 6,098 | 25 | 12 | 1/164 |
2056 | -1,465 | 1,793 | 4 | 2 | 1/298 |
平均 | -1,938 | 3,015 | 8 | 4 | 1/230 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | -1,649 3089 | 0 0 | 4,737 5860 | 8,049 2158 | -2,893 4859 | 3,881 7261 | 5,915 6165 | 2,577 4199 |
2033 | -1,386 1428 | 8,091 6168 | -1,331 1089 | 913 1534 | -1,419 1928 | 9,646 6147 | 2,138 6738 | 2,379 3576 |
2035 | -405 691 | 12,521 6027 | 895 4508 | 865 5454 | -2,246 6500 | -957 5394 | 410 6103 | 1,583 4954 |
2036 | -2,868 4913 | -529 625 | -1,264 1734 | -2,616 2152 | 1,364 6584 | -2,927 4103 | 4,603 8075 | -605 4027 |
2037 | -4,516 4674 | 0 0 | 1,026 7608 | -2,145 2257 | -3,711 6066 | -1,871 4287 | -4,349 5153 | -2,224 4292 |
2038 | -1,463 2897 | 5,623 2275 | -1,694 1420 | -1,324 1521 | 6,776 6041 | -1,997 3955 | 4,713 6321 | 1,519 3490 |
2050 | -2,123 3217 | 0 0 | -1,605 1500 | 5,771 2114 | 2,076 6627 | -2,398 3180 | -1,424 4148 | 42 2969 |
2051 | -2,132 2473 | 0 0 | -1,504 4893 | 6,540 2772 | 10,303 5124 | -1,451 5195 | -2,779 6907 | 1,282 3909 |
2052 | -1,741 2654 | -1,610 4058 | -4,136 4627 | -1,899 5906 | -4,908 7241 | -1,385 1116 | -1,505 3453 | -2,455 4151 |
2053 | -2,037 2255 | 0 0 | 1,282 3396 | -887 1236 | -4,083 5258 | -1,928 6284 | -2,020 7081 | -1,382 3644 |
2055 | -1,474 6098 | -4,308 4069 | 2,686 5133 | 375 1220 | -2,421 4366 | -3,038 3474 | -2,617 5875 | -1,542 4319 |
2056 | -1,465 1793 | -853 1367 | -1,702 1316 | -825 770 | 5,849 6909 | 1,068 6685 | -3,148 5430 | -154 3467 |
平均 | -1,938
3015 | 1,577
2049 | -217
3590 | 1,068
2424 | 390
5625 | -279
4756 | -5
5954 |