パチスロ頭文字D
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/24(火)
1735
差枚 G数 BB RB 合成
0
17
0
0
0
1736
差枚 G数 BB RB 合成
-430
585
2
3
1/117
1737
差枚 G数 BB RB 合成
-464
358
1
0
1/358
1735
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1736
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-430 | 585 | 2 | 3 | 1/117 |
1737
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-464 | 358 | 1 | 0 | 1/358 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1735 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1736 | -430 | 585 | 2 | 3 | 1/117 |
1737 | -464 | 358 | 1 | 0 | 1/358 |
平均 | -298 | 320 | 1 | 1 | 1/160 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735 | 0 17 | 136 74 | 1,906 4310 | 0 25 | -505 672 | 149 50 | -100 56 | 227 743 |
1736 | -430 585 | -100 51 | -889 2287 | 1,823 487 | -230 504 | 0 38 | -100 194 | 11 592 |
1737 | -464 358 | -307 295 | 3,169 3918 | -211 434 | 100 65 | -50 49 | 100 317 | 334 777 |
平均 | -298
320 | -90
140 | 1,395
3505 | 537
315 | -211
413 | 33
45 | -33
189 |