回胴黙示録カイジ 狂宴
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/24(火)
1706
差枚 G数 BB RB 合成
+1,319
909
10
1
1/82
1707
差枚 G数 BB RB 合成
-707
860
3
3
1/143
1708
差枚 G数 BB RB 合成
-223
106
0
0
0
1706
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,319 | 909 | 10 | 1 | 1/82 |
1707
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-707 | 860 | 3 | 3 | 1/143 |
1708
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-223 | 106 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1706 | +1,319 | 909 | 10 | 1 | 1/82 |
1707 | -707 | 860 | 3 | 3 | 1/143 |
1708 | -223 | 106 | 0 | 0 | 0 |
平均 | +129 | 625 | 4 | 1 | 1/110 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 | 1,319 909 | 0 0 | -2,017 3406 | -100 477 | -657 627 | -231 1079 | 1,147 496 | -77 999 |
1707 | -707 860 | 0 0 | -708 1340 | -1,061 738 | -891 1863 | -146 317 | -854 1019 | -624 877 |
1708 | -223 106 | 100 396 | 383 1177 | 770 495 | -772 797 | 495 632 | 1,180 592 | 276 599 |
平均 | 129
625 | 33
132 | -780
1974 | -130
570 | -773
1095 | 39
676 | 491
702 |