回胴黙示録カイジ 狂宴
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/27(金)
1706
差枚 G数 BB RB 合成
+1,523
943
8
2
1/94
1707
差枚 G数 BB RB 合成
-198
449
2
1
1/149
1708
差枚 G数 BB RB 合成
-805
1,142
4
1
1/228
1706
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,523 | 943 | 8 | 2 | 1/94 |
1707
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-198 | 449 | 2 | 1 | 1/149 |
1708
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-805 | 1,142 | 4 | 1 | 1/228 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1706 | +1,523 | 943 | 8 | 2 | 1/94 |
1707 | -198 | 449 | 2 | 1 | 1/149 |
1708 | -805 | 1,142 | 4 | 1 | 1/228 |
平均 | +173 | 844 | 4 | 1 | 1/140 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 | 1,523 943 | 265 575 | -1,053 1899 | 1,319 909 | 0 0 | -2,017 3406 | -100 477 | -9 1173 |
1707 | -198 449 | -1,435 864 | -100 941 | -707 860 | 0 0 | -708 1340 | -1,061 738 | -601 742 |
1708 | -805 1142 | 1,736 370 | 100 1583 | -223 106 | 100 396 | 383 1177 | 770 495 | 294 753 |
平均 | 173
844 | 188
603 | -351
1474 | 129
625 | 33
132 | -780
1974 | -130
570 |