2025/6/28(土)
楽園渋谷道玄坂店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+106,550 +322 4,365 147/330
個別台データ一覧
台番×過去7日間の差枚経過の表
機種×過去7日間の平均差枚の表
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +4,078 7,062 9/12
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +3,772 6,727 2/3
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ!ネクストプロローグ +3,603 1,442 2/3
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 +2,747 6,242 5/6
L麻雀物語 +2,301 6,429 2/3
キングハナハナ-30 +1,169 5,833 5/8
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +1,138 5,942 3/4
Lパチスロからくりサーカス +1,103 4,016 13/25
スマスロモンキーターンV +1,003 4,669 6/12
パチスロ頭文字D +981 986 2/3
翔べ!ハーレムエース +819 6,041 2/3
回胴黙示録カイジ 狂宴 +653 5,285 1/3
Lスマスロ北斗の拳 +540 3,146 11/28
クランキークレスト +460 4,722 3/4
マイジャグラーV +328 5,443 14/24
ニューパルサーSPIII +244 2,458 1/4
L東京喰種 +163 6,276 6/11
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +138 2,814 2/6
パチスロハイパーラッシュ +50 2,462 1/3
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +41 4,067 2/3
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +37 4,243 3/5
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -136 4,169 7/22
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL -144 4,181 2/4
ゴーゴージャグラー3 -156 4,536 3/9
スマスロ スーパーブラックジャック -170 5,011 1/6
沖ドキ!GOLD-30 -206 1,066 4/11
SアイムジャグラーEX -288 4,351 6/17
ハッピージャグラーVIII -376 4,156 1/3
ファンキージャグラー2KT -425 3,650 1/4
機動戦士ガンダムSEED -474 2,779 1/3
スマスロ バイオハザード5 -547 4,413 1/3
戦国†恋姫 -733 3,828 1/3
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -778 3,477 2/6
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ -930 2,851 1/3
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -989 4,752 2/7
押忍!番長4 -1,249 3,220 1/4
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -1,338 3,001 0/4
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ -1,438 4,195 1/5
スマスロ モンスターハンターライズ -1,441 4,663 3/10
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -1,469 3,124 1/5
吉宗 -1,666 5,618 0/4
いざ!番長 -3,369 5,763 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
パチスロ ガメラ2 +3,784 5,122 1/1
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- +3,395 7,354 2/2
ひぐらしのなく頃に祭2 +1,826 6,879 2/2
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 +1,632 5,236 2/2
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +1,063 6,004 2/2
新ハナビ +618 5,260 1/2
ファミスタ回胴版!! -140 1,303 1/2
ニューパルサーBT -172 5,841 1/2
スマスロ シャーマンキング -372 3,286 1/2
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -611 2,933 0/2
アイドルマスター ミリオンライブ! -670 3,168 0/1
L南国育ち -3,570 4,457 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -90 4,715 18/42
末尾1 +181 4,060 16/41
末尾2 -28 4,324 19/41
末尾3 +336 4,362 18/41
末尾5 +206 4,009 16/42
末尾6 -8 4,396 18/42
末尾7 +876 4,412 21/40
末尾8 +1,142 4,645 21/41
末尾ゾロ目 +984 4,309 23/42