パチスロ頭文字D
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/28(土)
1735
差枚 G数 BB RB 合成
-184
385
3
0
1/128
1736
差枚 G数 BB RB 合成
+230
461
3
5
1/57
1737
差枚 G数 BB RB 合成
+2,898
2,113
18
34
1/40
1735
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-184 | 385 | 3 | 0 | 1/128 |
1736
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+230 | 461 | 3 | 5 | 1/57 |
1737
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,898 | 2,113 | 18 | 34 | 1/40 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1735 | -184 | 385 | 3 | 0 | 1/128 |
1736 | +230 | 461 | 3 | 5 | 1/57 |
1737 | +2,898 | 2,113 | 18 | 34 | 1/40 |
平均 | +981 | 986 | 8 | 13 | 1/46 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735 | -184 385 | -336 623 | 100 92 | 0 32 | 0 17 | 136 74 | 1,906 4310 | 232 790 |
1736 | 230 461 | 0 20 | -100 48 | 0 36 | -430 585 | -100 51 | -889 2287 | -184 498 |
1737 | 2,898 2113 | 0 27 | 341 1471 | 0 26 | -464 358 | -307 295 | 3,169 3918 | 805 1173 |
平均 | 981
986 | -112
223 | 113
537 | 0
31 | -298
320 | -90
140 | 1,395
3505 |