L東京喰種
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/28(土)
2000
差枚 G数 BB RB 合成
+307
7,864
0
20
1/393
2001
差枚 G数 BB RB 合成
-685
7,294
0
28
1/260
2002
差枚 G数 BB RB 合成
-5,100
8,445
0
27
1/312
2003
差枚 G数 BB RB 合成
+3,667
8,249
0
15
1/549
2005
差枚 G数 BB RB 合成
-889
8,013
0
26
1/308
2006
差枚 G数 BB RB 合成
-4,389
7,987
0
24
1/332
2007
差枚 G数 BB RB 合成
-2,903
4,580
25
20
1/101
2008
差枚 G数 BB RB 合成
+3,571
3,485
47
19
1/52
2010
差枚 G数 BB RB 合成
+4,860
3,416
35
16
1/66
2011
差枚 G数 BB RB 合成
+2,148
4,034
32
18
1/80
2012
差枚 G数 BB RB 合成
+1,210
5,673
37
24
1/93
2000
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+307 | 7,864 | 0 | 20 | 1/393 |
2001
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-685 | 7,294 | 0 | 28 | 1/260 |
2002
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-5,100 | 8,445 | 0 | 27 | 1/312 |
2003
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,667 | 8,249 | 0 | 15 | 1/549 |
2005
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-889 | 8,013 | 0 | 26 | 1/308 |
2006
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,389 | 7,987 | 0 | 24 | 1/332 |
2007
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,903 | 4,580 | 25 | 20 | 1/101 |
2008
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,571 | 3,485 | 47 | 19 | 1/52 |
2010
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,860 | 3,416 | 35 | 16 | 1/66 |
2011
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,148 | 4,034 | 32 | 18 | 1/80 |
2012
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,210 | 5,673 | 37 | 24 | 1/93 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | +307 | 7,864 | 0 | 20 | 1/393 |
2001 | -685 | 7,294 | 0 | 28 | 1/260 |
2002 | -5,100 | 8,445 | 0 | 27 | 1/312 |
2003 | +3,667 | 8,249 | 0 | 15 | 1/549 |
2005 | -889 | 8,013 | 0 | 26 | 1/308 |
2006 | -4,389 | 7,987 | 0 | 24 | 1/332 |
2007 | -2,903 | 4,580 | 25 | 20 | 1/101 |
2008 | +3,571 | 3,485 | 47 | 19 | 1/52 |
2010 | +4,860 | 3,416 | 35 | 16 | 1/66 |
2011 | +2,148 | 4,034 | 32 | 18 | 1/80 |
2012 | +1,210 | 5,673 | 37 | 24 | 1/93 |
平均 | +163 | 6,276 | 16 | 21 | 1/167 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 307 7864 | -100 7786 | 2,552 5306 | -4,837 6258 | -1,553 3510 | 2,326 4811 | 1,660 8265 | 51 6257 |
2001 | -685 7294 | -4,086 3481 | -1,133 3984 | -2,299 4480 | 2,517 8455 | -2,211 2767 | -3,418 4370 | -1,616 4976 |
2002 | -5,100 8445 | -1,610 5799 | 1,193 5357 | -1,903 4892 | -3,676 3405 | 980 7548 | -5,084 7193 | -2,171 6091 |
2003 | 3,667 8249 | 4,969 5638 | -5,031 7324 | 7,326 8992 | -1,136 1407 | 6,179 7693 | -386 6951 | 2,227 6608 |
2005 | -889 8013 | -2,471 2795 | -1,504 4090 | -2,138 5765 | -1,258 4935 | -926 5823 | 11,663 8197 | 354 5660 |
2006 | -4,389 7987 | -3,411 4615 | 1,901 7261 | -4,023 6733 | -4,983 5735 | -2,162 3127 | -2,229 6065 | -2,757 5932 |
2007 | -2,903 4580 | -2,339 3750 | 9,718 3007 | -4,181 5963 | 3,192 2422 | 4,278 3362 | 4,915 4937 | 1,811 4003 |
2008 | 3,571 3485 | -5,111 5759 | -1,512 1302 | -810 3234 | -316 1138 | 4,606 3570 | -5,066 6696 | -663 3598 |
2010 | 4,860 3416 | 790 1910 | 4,771 1485 | -1,141 1902 | 1,695 4617 | -485 4810 | 1,298 2900 | 1,684 3006 |
2011 | 2,148 4034 | -1,960 4320 | -674 644 | -953 4334 | -3,604 3083 | 2,880 5164 | -3,905 5609 | -867 3884 |
2012 | 1,210 5673 | -100 2458 | 2,792 4418 | -3,301 4442 | -1,339 3872 | -3,262 4154 | -5,068 5702 | -1,295 4388 |
平均 | 163
6276 | -1,402
4391 | 1,188
4016 | -1,660
5181 | -951
3870 | 1,109
4802 | -510
6080 |