Lゴジラ対エヴァンゲリオン
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/29(日)
2210
差枚 G数 BB RB 合成
+100
491
3
4
1/70
2211
差枚 G数 BB RB 合成
+4,252
909
6
35
1/22
2210
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+100 | 491 | 3 | 4 | 1/70 |
2211
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,252 | 909 | 6 | 35 | 1/22 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2210 | +100 | 491 | 3 | 4 | 1/70 |
2211 | +4,252 | 909 | 6 | 35 | 1/22 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/29(日) | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2210 | 100 491 | -50 2881 | -821 1253 | -990 1699 | 0 0 | -439 227 | 0 0 | -314 936 |
2211 | 4,252 909 | -1,172 2985 | -100 391 | -243 1708 | -1,633 1229 | -296 526 | -475 1168 | 48 1274 |
平均 | 2,176
700 | -611
2933 | -460
822 | -616
1703 | -816
614 | -367
376 | -237
584 |