L東京喰種
楽園渋谷道玄坂店
2025/6/29(日)
2000
差枚 G数 BB RB 合成
-1,801
6,866
0
21
1/326
2001
差枚 G数 BB RB 合成
-50
7,016
0
21
1/334
2002
差枚 G数 BB RB 合成
-100
7,428
0
20
1/371
2003
差枚 G数 BB RB 合成
-1,481
6,598
0
18
1/366
2005
差枚 G数 BB RB 合成
-4,669
4,291
0
11
1/390
2006
差枚 G数 BB RB 合成
-1,863
8,066
0
23
1/350
2007
差枚 G数 BB RB 合成
-2,662
4,588
26
19
1/101
2008
差枚 G数 BB RB 合成
+5,438
4,068
39
18
1/71
2010
差枚 G数 BB RB 合成
-1,498
4,827
34
25
1/81
2011
差枚 G数 BB RB 合成
+6,909
3,605
43
17
1/60
2012
差枚 G数 BB RB 合成
+3,963
4,392
36
13
1/89
2000
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,801 | 6,866 | 0 | 21 | 1/326 |
2001
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-50 | 7,016 | 0 | 21 | 1/334 |
2002
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-100 | 7,428 | 0 | 20 | 1/371 |
2003
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,481 | 6,598 | 0 | 18 | 1/366 |
2005
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,669 | 4,291 | 0 | 11 | 1/390 |
2006
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,863 | 8,066 | 0 | 23 | 1/350 |
2007
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,662 | 4,588 | 26 | 19 | 1/101 |
2008
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,438 | 4,068 | 39 | 18 | 1/71 |
2010
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,498 | 4,827 | 34 | 25 | 1/81 |
2011
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,909 | 3,605 | 43 | 17 | 1/60 |
2012
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,963 | 4,392 | 36 | 13 | 1/89 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | -1,801 | 6,866 | 0 | 21 | 1/326 |
2001 | -50 | 7,016 | 0 | 21 | 1/334 |
2002 | -100 | 7,428 | 0 | 20 | 1/371 |
2003 | -1,481 | 6,598 | 0 | 18 | 1/366 |
2005 | -4,669 | 4,291 | 0 | 11 | 1/390 |
2006 | -1,863 | 8,066 | 0 | 23 | 1/350 |
2007 | -2,662 | 4,588 | 26 | 19 | 1/101 |
2008 | +5,438 | 4,068 | 39 | 18 | 1/71 |
2010 | -1,498 | 4,827 | 34 | 25 | 1/81 |
2011 | +6,909 | 3,605 | 43 | 17 | 1/60 |
2012 | +3,963 | 4,392 | 36 | 13 | 1/89 |
平均 | +198 | 5,613 | 16 | 18 | 1/160 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/29(日) | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | -1,801 6866 | 307 7864 | -100 7786 | 2,552 5306 | -4,837 6258 | -1,553 3510 | 2,326 4811 | -444 6057 |
2001 | -50 7016 | -685 7294 | -4,086 3481 | -1,133 3984 | -2,299 4480 | 2,517 8455 | -2,211 2767 | -1,135 5354 |
2002 | -100 7428 | -5,100 8445 | -1,610 5799 | 1,193 5357 | -1,903 4892 | -3,676 3405 | 980 7548 | -1,459 6125 |
2003 | -1,481 6598 | 3,667 8249 | 4,969 5638 | -5,031 7324 | 7,326 8992 | -1,136 1407 | 6,179 7693 | 2,070 6557 |
2005 | -4,669 4291 | -889 8013 | -2,471 2795 | -1,504 4090 | -2,138 5765 | -1,258 4935 | -926 5823 | -1,979 5102 |
2006 | -1,863 8066 | -4,389 7987 | -3,411 4615 | 1,901 7261 | -4,023 6733 | -4,983 5735 | -2,162 3127 | -2,704 6218 |
2007 | -2,662 4588 | -2,903 4580 | -2,339 3750 | 9,718 3007 | -4,181 5963 | 3,192 2422 | 4,278 3362 | 729 3953 |
2008 | 5,438 4068 | 3,571 3485 | -5,111 5759 | -1,512 1302 | -810 3234 | -316 1138 | 4,606 3570 | 838 3222 |
2010 | -1,498 4827 | 4,860 3416 | 790 1910 | 4,771 1485 | -1,141 1902 | 1,695 4617 | -485 4810 | 1,285 3281 |
2011 | 6,909 3605 | 2,148 4034 | -1,960 4320 | -674 644 | -953 4334 | -3,604 3083 | 2,880 5164 | 678 3598 |
2012 | 3,963 4392 | 1,210 5673 | -100 2458 | 2,792 4418 | -3,301 4442 | -1,339 3872 | -3,262 4154 | -5 4201 |
平均 | 198
5613 | 163
6276 | -1,402
4391 | 1,188
4016 | -1,660
5181 | -951
3870 | 1,109
4802 |